El dólar en Argentina,
día a día y mes a mes.
El precio del dólar todos los días —CCL, MEP, oficial y brecha— y cuánto compran y venden las personas, el campo y el Banco Central cada mes. Información oficial del BCRA, contada simple y lista para descargar.
01 · El precio, día a día
¿A cuánto está el dólar?
Mientras el dato de quién compra llega mes a mes, el precio se mueve todos los días. Acá el CCL, el MEP, el oficial y el mayorista (A3500), con la brecha que anticipa la presión por dólares.
El precio del dólar, día a día
CCL, MEP, oficial y mayorista (A3500), en pesos. Dato de mercado diario.
Ver datos en tabla
| Fecha | CCL | MEP | Oficial | A3500 |
|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | $ 1.556 | $ 1.509 | $ 1.495 | $ 1.477 |
| 28 jun 2026 | $ 1.542 | $ 1.503 | $ 1.495 | $ 1.473 |
| 27 jun 2026 | $ 1.542 | $ 1.503 | $ 1.495 | $ 1.473 |
| 26 jun 2026 | $ 1.542 | $ 1.503 | $ 1.495 | $ 1.473 |
| 25 jun 2026 | $ 1.545 | $ 1.502 | $ 1.495 | $ 1.473 |
| 24 jun 2026 | $ 1.550 | $ 1.508 | $ 1.495 | $ 1.475 |
| 23 jun 2026 | $ 1.552 | $ 1.508 | $ 1.490 | $ 1.467 |
| 22 jun 2026 | $ 1.527 | $ 1.486 | $ 1.482 | $ 1.457 |
| 21 jun 2026 | $ 1.509 | $ 1.478 | $ 1.482 | $ 1.457 |
| 20 jun 2026 | $ 1.509 | $ 1.478 | $ 1.482 | $ 1.457 |
| 19 jun 2026 | $ 1.509 | $ 1.478 | $ 1.482 | $ 1.457 |
| 18 jun 2026 | $ 1.509 | $ 1.469 | $ 1.470 | $ 1.447 |
| 17 jun 2026 | $ 1.505 | $ 1.464 | $ 1.461 | $ 1.437 |
| 16 jun 2026 | $ 1.498 | $ 1.456 | $ 1.450 | $ 1.432 |
| 15 jun 2026 | $ 1.496 | $ 1.452 | $ 1.450 | $ 1.424 |
| 14 jun 2026 | $ 1.496 | $ 1.452 | $ 1.450 | $ 1.424 |
| 13 jun 2026 | $ 1.496 | $ 1.452 | $ 1.450 | $ 1.424 |
| 12 jun 2026 | $ 1.496 | $ 1.452 | $ 1.450 | $ 1.424 |
| 11 jun 2026 | $ 1.495 | $ 1.454 | $ 1.450 | $ 1.428 |
| 10 jun 2026 | $ 1.510 | $ 1.459 | $ 1.455 | $ 1.427 |
| 9 jun 2026 | $ 1.514 | $ 1.461 | $ 1.460 | $ 1.437 |
| 8 jun 2026 | $ 1.520 | $ 1.467 | $ 1.465 | $ 1.442 |
| 7 jun 2026 | $ 1.511 | $ 1.461 | $ 1.460 | $ 1.437 |
| 6 jun 2026 | $ 1.511 | $ 1.461 | $ 1.460 | $ 1.437 |
| 5 jun 2026 | $ 1.511 | $ 1.461 | $ 1.460 | $ 1.437 |
| 4 jun 2026 | $ 1.511 | $ 1.458 | $ 1.455 | $ 1.432 |
| 3 jun 2026 | $ 1.516 | $ 1.462 | $ 1.460 | $ 1.434 |
| 2 jun 2026 | $ 1.503 | $ 1.451 | $ 1.450 | $ 1.423 |
| 1 jun 2026 | $ 1.492 | $ 1.443 | $ 1.445 | $ 1.422 |
| 31 may 2026 | $ 1.484 | $ 1.435 | $ 1.430 | $ 1.404 |
| 30 may 2026 | $ 1.484 | $ 1.435 | $ 1.430 | $ 1.404 |
| 29 may 2026 | $ 1.484 | $ 1.435 | $ 1.430 | $ 1.404 |
| 28 may 2026 | $ 1.483 | $ 1.433 | $ 1.430 | $ 1.406 |
| 27 may 2026 | $ 1.485 | $ 1.431 | $ 1.430 | $ 1.408 |
| 26 may 2026 | $ 1.487 | $ 1.436 | $ 1.430 | $ 1.402 |
| 25 may 2026 | $ 1.487 | $ 1.434 | $ 1.425 | $ 1.399 |
| 24 may 2026 | $ 1.487 | $ 1.434 | $ 1.425 | $ 1.399 |
| 23 may 2026 | $ 1.487 | $ 1.434 | $ 1.425 | $ 1.399 |
| 22 may 2026 | $ 1.487 | $ 1.434 | $ 1.425 | $ 1.399 |
| 21 may 2026 | $ 1.478 | $ 1.429 | $ 1.410 | $ 1.385 |
| 20 may 2026 | $ 1.489 | $ 1.437 | $ 1.420 | $ 1.393 |
| 19 may 2026 | $ 1.490 | $ 1.432 | $ 1.420 | $ 1.394 |
| 18 may 2026 | $ 1.485 | $ 1.438 | $ 1.420 | $ 1.393 |
| 17 may 2026 | $ 1.485 | $ 1.430 | $ 1.420 | $ 1.390 |
| 16 may 2026 | $ 1.485 | $ 1.430 | $ 1.420 | $ 1.390 |
| 15 may 2026 | $ 1.485 | $ 1.430 | $ 1.420 | $ 1.390 |
| 14 may 2026 | $ 1.478 | $ 1.431 | $ 1.415 | $ 1.392 |
| 13 may 2026 | $ 1.481 | $ 1.424 | $ 1.405 | $ 1.382 |
| 12 may 2026 | $ 1.475 | $ 1.426 | $ 1.405 | $ 1.380 |
| 11 may 2026 | $ 1.480 | $ 1.433 | $ 1.415 | $ 1.387 |
| 10 may 2026 | $ 1.483 | $ 1.434 | $ 1.420 | $ 1.394 |
| 9 may 2026 | $ 1.483 | $ 1.434 | $ 1.420 | $ 1.394 |
| 8 may 2026 | $ 1.483 | $ 1.434 | $ 1.420 | $ 1.394 |
| 7 may 2026 | $ 1.484 | $ 1.431 | $ 1.420 | $ 1.392 |
| 6 may 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.410 | $ 1.384 |
| 5 may 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.415 | $ 1.389 |
| 4 may 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.425 | $ 1.398 |
| 3 may 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.415 | $ 1.387 |
| 2 may 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.415 | $ 1.387 |
| 1 may 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.415 | $ 1.387 |
| 30 abr 2026 | $ 1.494 | $ 1.449 | $ 1.415 | $ 1.387 |
| 29 abr 2026 | $ 1.492 | $ 1.440 | $ 1.415 | $ 1.387 |
| 28 abr 2026 | $ 1.504 | $ 1.447 | $ 1.430 | $ 1.400 |
| 27 abr 2026 | $ 1.519 | $ 1.464 | $ 1.440 | $ 1.413 |
| 26 abr 2026 | $ 1.496 | $ 1.441 | $ 1.420 | $ 1.395 |
| 25 abr 2026 | $ 1.496 | $ 1.441 | $ 1.420 | $ 1.395 |
| 24 abr 2026 | $ 1.496 | $ 1.441 | $ 1.420 | $ 1.395 |
| 23 abr 2026 | $ 1.478 | $ 1.429 | $ 1.415 | $ 1.388 |
| 22 abr 2026 | $ 1.471 | $ 1.421 | $ 1.400 | $ 1.374 |
| 21 abr 2026 | $ 1.466 | $ 1.417 | $ 1.400 | $ 1.371 |
| 20 abr 2026 | $ 1.467 | $ 1.419 | $ 1.400 | $ 1.373 |
| 19 abr 2026 | $ 1.460 | $ 1.416 | $ 1.390 | $ 1.360 |
| 18 abr 2026 | $ 1.460 | $ 1.416 | $ 1.390 | $ 1.360 |
| 17 abr 2026 | $ 1.460 | $ 1.416 | $ 1.390 | $ 1.360 |
| 16 abr 2026 | $ 1.452 | $ 1.406 | $ 1.380 | $ 1.354 |
| 15 abr 2026 | $ 1.449 | $ 1.399 | $ 1.385 | $ 1.355 |
| 14 abr 2026 | $ 1.469 | $ 1.415 | $ 1.385 | $ 1.360 |
| 13 abr 2026 | $ 1.467 | $ 1.410 | $ 1.385 | $ 1.350 |
| 12 abr 2026 | $ 1.471 | $ 1.415 | $ 1.395 | $ 1.366 |
| 11 abr 2026 | $ 1.471 | $ 1.415 | $ 1.395 | $ 1.366 |
| 10 abr 2026 | $ 1.471 | $ 1.415 | $ 1.395 | $ 1.366 |
| 9 abr 2026 | $ 1.477 | $ 1.426 | $ 1.405 | $ 1.377 |
| 8 abr 2026 | $ 1.479 | $ 1.428 | $ 1.410 | $ 1.383 |
| 7 abr 2026 | $ 1.488 | $ 1.434 | $ 1.415 | $ 1.388 |
| 6 abr 2026 | $ 1.483 | $ 1.431 | $ 1.415 | $ 1.389 |
| 5 abr 2026 | $ 1.484 | $ 1.436 | $ 1.415 | $ 1.390 |
| 4 abr 2026 | $ 1.484 | $ 1.436 | $ 1.415 | $ 1.390 |
| 3 abr 2026 | $ 1.484 | $ 1.436 | $ 1.415 | $ 1.390 |
| 2 abr 2026 | $ 1.484 | $ 1.436 | $ 1.415 | $ 1.390 |
| 1 abr 2026 | $ 1.484 | $ 1.436 | $ 1.415 | $ 1.390 |
| 31 mar 2026 | $ 1.475 | $ 1.431 | $ 1.405 | $ 1.378 |
| 30 mar 2026 | $ 1.485 | $ 1.437 | $ 1.420 | $ 1.394 |
| 29 mar 2026 | $ 1.475 | $ 1.431 | $ 1.405 | $ 1.378 |
Tomamos la brecha contra el MEP como referencia: es el dólar del ahorrista minorista (liquida local), el mismo que mide el resto del sitio. El CCL liquida en el exterior —es el dólar de la salida de capitales— y suele estar algo más caro: esa diferencia (el «canje») se agranda cuando hay más control a la salida. En abril 2025 se levantó el cepo a las personas y la brecha se desplomó. Fuente: ArgentinaDatos (agrega cotizaciones de mercado y BCRA). CCL y oficial = mercado; A3500 ≈ mayorista de referencia del BCRA. Actualizado al 2026-06-29. Validá la serie diaria en ArgentinaDatos ↗.
02 · La foto del último mes
Quién puso y quién sacó dólares
Foto del último informe (abril 2026): flujo neto de divisas por actor en el mercado oficial. Las personas demandan, el agro y el resto ofrecen, el BCRA interviene.
Compraron dólares en el mercado oficial (de los cuales US$ 2.292 M fueron dólar billete).
Compró dólares en el mercado de cambios.
El que más dólares aportó al mercado.
Vendedor neto de dólares en el mes.
Nota: este bloque usa el flujo neto de moneda extranjera (más amplio que el dólar billete de las personas) y es una foto del último mes, no una serie automática. Fuente: informe BCRA abril 2026.
03 · El dato titular
El mercado, mes a mes
Cuánto dólar billete compran y venden las personas cada mes, en neto. El termómetro del ahorro en dólares, con información oficial del BCRA.
- Mercado neto · mayo 2026
- US$ 1.804 M
- Variación mensual
- -21.3%
- Ticket promedio de compra
- US$ 1.580
Compras − ventas de dólar billete · dato oficial
Respecto del mes anterior
Por comprador (aprox.: BCRA redondea personas)
El dólar billete de las personas · serie completa
Información oficial del BCRA, mes a mes (compras − ventas). Es el dato titular; su evolución y la de los demás jugadores está en el gráfico de abajo.
Ver / ocultar tabla
| Período | Neto (USD M) | MoM | Compradores | Nota |
|---|---|---|---|---|
| mayo 2026 | US$ 1.804 M | -21.3% | 1.400.000 | |
| abril 2026 | US$ 2.292 M | +20.8% | 1.500.000 | |
| marzo 2026 | US$ 1.897 M | -9.1% | 1.500.000 | |
| febrero 2026 | US$ 2.088 M | -5.2% | 1.500.000 | |
| enero 2026 | US$ 2.203 M | +28.9% | 1.600.000 | |
| diciembre 2025 | US$ 1.709 M | +57.1% | 1.500.000 | |
| noviembre 2025 | US$ 1.088 M | -74.1% | 1.100.000 | |
| octubre 2025 | US$ 4.196 M | -6.9% | 1.600.000 | outlier: electoral |
| septiembre 2025 | US$ 4.505 M | +142.2% | 1.800.000 | outlier: pre-electoral |
| agosto 2025 | US$ 1.860 M | -38.8% | 1.500.000 | |
| julio 2025 | US$ 3.041 M | +50.5% | 1.300.000 | |
| junio 2025 | US$ 2.020 M | +3.4% | 1.000.000 | |
| mayo 2025 | US$ 1.954 M | +0.9% | 1.000.000 | |
| abril 2025 | US$ 1.937 M | — | 1.000.000 | |
| marzo 2025 | US$ -22 M | — | 34.000 | |
| febrero 2025 | US$ -29 M | — | 36.000 | |
| enero 2025 | US$ -21 M | — | 44.000 |
04 · El mercado completo
El mercado completo, en movimiento
Todos los integrantes del mercado de cambios en una sola vista, mes a mes: las personas demandan, el agro ofrece, el BCRA interviene. Apagá y prendé cada curva en la leyenda; el CSV que descargues respeta lo que dejes visible.
Quién ofrece y quién demanda dólares, mes a mes
Flujo neto de moneda extranjera por actor, en millones de USD. (+) ofrece / vende · (−) demanda / compra.
Ver datos en tabla
Tocá un mes para abrir el informe oficial del BCRA (PDF) y validar la cifra vos mismo.
| Período | Personas · total | Personas · billetes | El campo (agroexportador) | Sector privado (total) | Banco Central (BCRA) |
|---|---|---|---|---|---|
| mayo 2026 | — | -1.804 | — | — | — |
| abril 2026 ↗ | -3.199 | -2.292 | +2.482 | +1.681 | -2.770 |
| marzo 2026 ↗ | -2.470 | -1.897 | +2.166 | +1.074 | -1.671 |
| febrero 2026 ↗ | -2.552 | -2.088 | +1.408 | +709 | -1.557 |
| enero 2026 ↗ | -3.146 | -2.203 | +2.121 | +548 | -1.158 |
| diciembre 2025 ↗ | -2.793 | -1.709 | +1.139 | -978 | 0 |
| noviembre 2025 ↗ | -1.596 | -1.088 | +541 | -151 | 0 |
| octubre 2025 ↗ | -5.068 | -4.196 | +316 | -3.575 | +46 |
| septiembre 2025 ↗ | -6.857 | -4.505 | +7.568 | +862 | +1.110 |
| agosto 2025 ↗ | -3.450 | -1.860 | +1.804 | -787 | 0 |
| julio 2025 ↗ | -5.644 | -3.041 | +4.632 | -282 | 0 |
| junio 2025 ↗ | -4.357 | -2.020 | +3.640 | +110 | 0 |
| mayo 2025 ↗ | -3.846 | -1.954 | +3.381 | -285 | 0 |
| abril 2025 | — | -1.937 | — | — | — |
| marzo 2025 | — | +22 | — | — | — |
| febrero 2025 | — | +29 | — | — | — |
| enero 2025 | — | +21 | — | — | — |
La curva punteada (Personas · billetes) muestra solo el dólar billete: es una parte de todo lo que compran las personas, y arranca en enero 2025. El detalle por jugador es comparable desde mayo 2025, cuando se levantaron las restricciones cambiarias a las personas (abril 2025). Antes, los informes oficiales no abren este dato de la misma forma. El CSV respeta el filtro: descarga solo las curvas que dejes encendidas. Fuente: BCRA - Informes mensuales de evolución del mercado de cambios y balance cambiario (Resumen ejecutivo y sección I, Resultado por sector).
05 · Anticipo
Lo que viene, antes del informe
El dato oficial llega con un mes de atraso. Mientras tanto, estimamos la demanda de dólares de las personas a partir del ritmo de devaluación del A3500 — el predictor que mejor anticipa.
Cómo se calcula (y por qué tomarlo con pinzas)
Sobre los 12 meses con dato oficial ajustamos una recta entre el ritmo de devaluación mensual del A3500 y la demanda de dólares de las personas. El ajuste: demanda ≈ 3.028 + 39.237 × ritmo (correlación r = 0.80). Lo aplicamos al ritmo del mes en curso.
No es el nivel del dólar lo que mueve la demanda, sino qué tan rápido se mueve. Aun así: la muestra es chica (n = 12), hay confundidores (los picos de septiembre y octubre 2025 fueron electorales) y la relación puede romperse si cambia el régimen. Es un termómetro, no una certeza. El dato firme es siempre el informe oficial del BCRA.
06 · Aviso legal
Términos de uso y descargo de responsabilidad
No es asesoramiento financiero
El contenido de este sitio es exclusivamente informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal, contable ni impositivo, ni una oferta, invitación o recomendación para comprar, vender o mantener moneda extranjera ni ningún otro activo. Toda decisión que tomes es de tu exclusiva responsabilidad; ante una decisión patrimonial consultá a un profesional matriculado.
Fuente de los datos y sin afiliación oficial
Los datos provienen de informes y estadísticas públicas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este sitio es un proyecto personal e independiente: no está afiliado, patrocinado, avalado ni vinculado al BCRA ni a ningún organismo público. «BCRA» y demás denominaciones se usan solo con fines descriptivos y son propiedad de sus respectivos titulares.
Exactitud y disponibilidad
La información se presenta «tal cual» y «según disponibilidad», sin garantías de ningún tipo sobre su exactitud, integridad, vigencia o continuidad. Los datos pueden contener errores de procesamiento, demoras o diferencias respecto de la fuente original, que siempre prevalece. Verificá los datos en las publicaciones oficiales del BCRA antes de usarlos.
Limitación de responsabilidad
En la máxima medida permitida por la ley, el autor no será responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes derivados del uso, la imposibilidad de uso o la confianza depositada en la información de este sitio. El uso del sitio implica la aceptación de estos términos.
Datos públicos del BCRA reutilizados con fines informativos y educativos. Última actualización del aviso: junio de 2026.
Colaborá
¿Te sirve esta página?
Es un proyecto personal, gratuito y sin publicidad. Mantenerlo —datos al día, servidor, dominio— lleva tiempo. Si te resulta útil y querés bancar el proyecto, podés invitarme un café por MercadoPago. Es 100% opcional: los datos van a seguir siendo gratis igual.
Pago seguro víaMercadoPago · el monto lo elegís vos.